
更系统的需求调查
More Systematic Needs Assessment
两重点:重点监管的18种危险化工工艺(加氢、氯化、聚合等)及74种危险化学品(液化烃、液氨、硫化氢等),依据国家监管目录。
一重大:依据GB 18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》辨识并分级的重大危险源(一级至四级)。
本自查表适用于石油化工企业生产装置、储罐区、装卸站台等单元的风险点辨识。
| 工艺名称 | 涉及装置/单元 | 是否重点监管 | 关键控制措施 | 责任人 | 复核情况 | 整改措施 | 验证标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加氢工艺 | 加氢反应器 R-101 | 是 | 紧急泄压、氢气检测、温度高高联锁 | 张工 | 合格□ 整改□ | — | — |
| 氯化工艺 | 氯化反应釜 R-202 | 是 | 氯气报警(5ppm)联锁切断、紧急冷却 | 李工 | 合格□ 整改□ | 增加备用吸收塔 | 联动切换试验合格 |
| 聚合工艺 | 聚合釜 D-305 | 是 | 抑制剂注入、防爆墙、超压安全阀 | 王工 | 合格□ 整改□ | — | — |
注:企业应结合实际装置补充全部工艺。
| 化学品名称 | 最大存量(t) | 临界量(t) | 是否重大危险源 | 现场管控要点 |
|---|---|---|---|---|
| 硫化氢(纯品) | 0.5 | 5 | 否 | 固定式H₂S报警仪(5/10ppm)、正压式呼吸器、风向标;气态硫化氢按GB 18218-2018第4.2条换算 |
| 液化石油气 | 200 | 50 | 是(三级) | 消防喷淋、可燃气体探测(≤25%LEL)、紧急切断阀;防火堤容积≥单罐100%+消防积液 |
| 液氨 | 80 | 10 | 是(二级) | 洗眼淋浴器距离≤10m(GB 50160)、氨气报警20ppm、水幕、专用防毒面具 |
辨识公式:S = Σ(qi/Qi) ≥ 1(qi为实际存量,Qi为临界量)
R = α × Σ(qi/Qi × β)(α为厂外暴露校正系数,β为物质校正系数,取值见标准附录)
| R值范围 | 级别 | 备案层级 | 管控要求 |
|---|---|---|---|
| R≥100 | 一级 | 国家级 | 在线监控、双回路供电、SIL2仪表、每三年防护距离评估 |
| 100>R≥50 | 二级 | 省级 | 视频全覆盖、年度评估、每三年防护距离复核 |
| 50>R≥10 | 三级 | 市级 | 备案、每三年评估、变更重新备案 |
| R<10 | 四级 | 县级 | 备案、每五年评估 |
| 不符合项 | 风险等级 | 整改方案 | 验证标准 | 负责人 | 完成期限 | 验收结果 | 验收人 | 验收日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氯化反应釜无备用吸收塔 | 中风险 | 增加备用吸收塔+自动切换阀 | 联动测试合格 | 李工 | 2026-08-30 | □合格 □不合格 |
读懂改革方向,搞懂实战做法 | 长期有效
点击进入,获取政策落地、企业实战、改革创新、答疑解惑等16个专题内容
① 源头洞察→ ② 资源保障→ ③ 方案设计→ ④ 详实评估→ ⑤ 深度评估→ ⑥ 成果产出→ ⑦ 价值落地→ ⑧ 能力转化→ ⑨ 全程保障

More Systematic Needs Assessment

More Senior & Professional Team

More Detailed Project Planning

More Comprehensive Evaluation Content

More In-Depth Professional Evaluation

More Precise Evaluation Results

More Practical Application Implementation

More Effective Training Improvement

More Comprehensive Project Management