



| 一级要素 | 二级要素 | 监测指标 |
|---|---|---|
| 1 领导、承诺和责任 | 1.1领导引领力 | ·采油厂各级领导个人行动计划完成率 |
| 1.2全员参与 | ·员工合理化建议、提案处置反馈率 | |
| 1.3 HSE方针管理 | ·HSE方针掌握率 | |
| 1.4 组织机构和职责 | ·安全监督主任师、安全监督主管师设置率 | |
| ·安全环保管理专业人员岗位设置率 | ||
| ·全员HSE责任制建立率 | ||
| 1.5社会责任 | ·社会责任履行率 | |
| 2 策划 | 2.1法律法规识别 | ·采油厂HSE管理制度承接率 |
| ·HSE行政许可办理率 | ||
| 2.2 风险识别与评估 | ·厂级风险管控措施落实率 | |
| ·重大危险源评估完成率、报备率 | ||
| 2 策划 | 2.3 隐患排查治理 | ·安全隐患治理项目计划执行率 |
| ·隐患治理效果后评估工作完成率 | ||
| ·环保隐患治理项目进度 | ||
| ·油田及地方政府环保监督检查问题整改率 | ||
| 2.4 目标及方案 | ·年度HSE目标实施方案制订率 | |
| 3 支持 | 3.1 资源投入 | ·安全生产费等HSE资金预算保证率 |
| ·安全生产费等HSE资金提取率 | ||
| 3.2 能力和培训 | ·HSE培训计划完成率 | |
| ·特种作业人员HSE培训持证上岗率 | ||
| ·HSE关键岗位人员持证(安全管理资格证)上岗率 | ||
| ·新任领导HSE履职述职覆盖率 | ||
| 3 支持 | 3.2 能力和培训 | ·HSE关键岗位人员持证上岗率 |
| 3.3 沟通 | ·对HSE事故事件教训、典型经验分享完成率 | |
| 4 运行过程管控 | 4.1井控管理 | ·钻井监督覆盖率 |
| ·作业井监督覆盖率 | ||
| ·油气生产井“一井一案”防井喷失控应急预案编制率 | ||
| ·井控装置巡检覆盖率 | ||
| ·井控专项检查覆盖率 | ||
| 4.2建设项目管理 | ·建设项目HSE设施“三同时”执行率 | |
| ·建设项目HSE相关手续合规率 | ||
| ·海上设施设备检验检测率 | ||
| ·建设项目环保合规率 | ||
| 4 运行过程管控 | 4.3生产运行管理 | ·生产指挥系统在线率 |
| ·生产指挥系统处置及时率 | ||
| ·生产指挥系统上报及时率 | ||
| ·水上水下作业许可执行率 | ||
| 4 运行过程管控 | 4.4海上平台工艺管理 | ·生产信息化设备报警信息处置率 |
| ·硫化氢防护人员持证上岗率 | ||
| 4.5海上设备设施完整性管理 | ·设备综合完好率 | |
| ·特种设备注册登记率 | ||
| ·特种设备定期检验率 | ||
| ·主要专业设备设施故障停机率 | ||
| ·落后工艺设备淘汰率 | ||
| 4.6海上电力运行管理 | ·转供电管理协议签订率 | |
| ·电力自动化报警处置率 | ||
| 4.7“1+7+N”作业管理 | ·建设项目专项施工方案审查率 | |
| 4 运行过程管控 | 4.7“1+7+N”作业管理 | ·“1+7+N”作业许可执行率 |
| 4.8危险化学品管理 | ·危险化学品装卸、储运场所设施达标率 | |
| 4.10承包商管理 | ·资质审验与承接项目匹配率 | |
| ·关键岗位人员资格核验率 | ||
| ·建设项目HSE管理协议签订率 | ||
| ·承包商QHSE管理体系审核覆盖率 | ||
| 4.11出海人员管理 | ·出海人员持证率 | |
| 4.12员工健康管理 | ·员工职业健康体检完成率 | |
| ·生产作业场所职业病危害因素监测率 | ||
| ·健康高危人员干预率 | ||
| 4 运行过程管控 | 4.13公共安全管理 | ·治安反恐防范重点目标验收合格率 |
| 4.14环境保护管理 | ·危废合规处置情况 | |
| ·排污许可证持证情况 | ||
| 4.15变更管理 | ·变更事项审批程序符合率 | |
| 4.16外部市场管理 | ·外闯市场项目风险评估率 | |
| 4.17应急管理 | ·专项应急预案设置率 | |
| ·应急演练计划落实率 | ||
| 4.18事故事件管理 | ·安全事故事件数量 | |
| ·重大环境负面舆情数 | ||
| ·投诉、通报次数 | ||
| ·突发环境事件起数 | ||
| ·环保行政处罚次数及罚款金额 | ||
| 4.19 基层管理 | ·“三标”建设达标率 | |
| 5 绩效评价 | 5.1 绩效监测 | ·监测指标的监控执行率 |
| 5.2 合规性评价 | ·法律法规合规性评价覆盖率 | |
| 5.3 审核 | ·内部审核计划执行率 | |
| 5.4 管理评审 | ·管理评审计划执行率 | |
| 6 持续改进 | 6.1 不符合和纠正措施 | ·严重不符合项“五个回归”溯源分析到位率 |
| ·严重不符合项整改情况和纠正措施有效性验证、评审率 | ||
| 6.2持续改进 | ·HSE目标考核与兑现率 |
四个规定动作