



| 1 评估概述 | 1 |
| 2 评估目的 | 5 |
| 3 评估流程 | 6 |
| 4 评估内容与方式 | 7 |
| 4.1 四项能力内涵 | 8 |
| 4.2 两种评估方式 | 10 |
| 4.3 评估成绩说明 | 11 |
| 5 评估工作完成情况 | 13 |
| 5.1 知识测试情况 | 13 |
| 5.2 履职评估访谈情况 | 14 |
| 6 评估结果分析 | 20 |
| 6.1 履职能力评估综合成绩分析 | 20 |
| 6.2 知识测试成绩分析 | 30 |
| 6.3 履职能力评估访谈成绩分析 | 39 |
| 6.4 履职能力评估访谈强弱项统计说明 | 135 |
| 7 强项及优势分析 | 138 |
| 7.1 **公司勇为人先,积极改革推动履职 | 138 |
| 7.2 精心策划个人安全行动计划,领导引领力发挥好,有实效 | 139 |
| 7.3 重视企业合规管理,红线意识、底线思维牢固树立 | 141 |
| 7.4 重视基层“三标”建设,基础管理逐步夯实 | 144 |
| 7.5 树牢安全源于设计理念,实严细精开展隐患排查 | 145 |
| 7.6 完善考核追责机制,把好质量管理关 | 150 |
| 8 弱项与不足分析 | 151 |
| 8.1 安全环保主体责任意识不强,安全生产责任链条有待压紧压实 | 151 |
| 8.2 体系思维尚未牢固树立,QHSE管理体系运行质量不高 | 153 |
| 8.3 风险防控隐患排查不严密,双重预防机制建设效果打折扣 | 156 |
| 8.4 制度贯彻落实不严格,过程管控不到位 | 160 |
| 8.5 不掌握应急预案编制原则和依据,预案评审把关不严细 | 162 |
| 8.6 事故事件管理理念老旧,自身资源没有得到充分利用 | 165 |
| 9 改进建议 | 167 |
| 9.1 修订完善安全生产责任清单,持续压实安全环保责任 | 167 |
| 9.2 牢固树立体系思维,着力提高QHSE体系运行质量 | 169 |
| 9.3 全面夯实双重预防机制建设,切实提升风险防控水平 | 171 |
| 9.4 严把预案评审关口,提升演练实施效果 | 174 |
| 9.5 强化事故事件管理,有效开展安全经验分享 | 174 |
| 9.6 开展履评估回头望和复盘交流,提高各级管理人员综合素质 | 175 |
| 10 后续学习培训与改进要求 | 176 |
| 10.1 依据评估反馈,进行自我改进 | 176 |
| 10.2 根据评估结果,开展针对性培训 | 177 |
| 10.3 扩大履职评估效应,拓展参评人员范围 | 180 |
| 结束语 | 181 |
| 附件一:《公司管理人员QHSE履职能力评估成绩汇总表》 | 182 |
| 附件二:《公司管理人员QHSE履职评估结果反馈表》 | 188 |
形成评估报告,培训强化提升